MLS美国职业足球大联盟 · 实时比分 · 赛程积分
洛杉矶银河
迈阿密国际
亚特兰大联
波特兰伐木工
费城联合
奥兰多城
圣路易斯城
多伦多FC
芝加哥火焰
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈阿密国际 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | 28 | 62 |
| 2 | 洛杉矶FC | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 30 | 57 |
| 3 | 辛辛那提FC | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 28 | 55 |
| 4 | 洛杉矶银河 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 35 | 51 |
| 5 | 费城联合 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 32 | 49 |
| 6 | 亚特兰大联 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 33 | 47 |
| 7 | 西雅图海湾人 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 34 | 44 |
| 8 | 纳什维尔SC | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 31 | 42 |
| 9 | 纽约红牛 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 38 | 38 |
| 10 | 哥伦布机员 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 42 | 34 |
* 数据更新至2024赛季第28轮结束

迈阿密国际

洛杉矶FC

洛杉矶银河

西雅图海湾人

亚特兰大联

费城联合

波特兰伐木工

纳什维尔SC

纽约红牛
美国职业足球大联盟(Major League Soccer,简称MLS)是美国最高级别的职业足球联赛,成立于1993年。联赛目前共有29支球队,分为东部联盟和西部联盟。MLS采用常规赛+季后赛赛制,常规赛结束后积分前七名进入季后赛争夺总冠军。近年来随着梅西等巨星加盟,MLS关注度持续攀升。
2024-10-24 · 迈阿密国际主场3-0完胜,梅西上演帽子戏法
2024-10-23 · 常规赛仅剩两轮,多队争夺季后赛席位
2024-10-22 · 第29轮焦点战,两队争夺西部榜首
2024-10-21 · 圣迭戈和萨克拉门托将加入MLS大家庭
2024-10-20 · 新赛季转播合作升级,球迷观赛更便捷
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 迈阿密国际 | 22 | 11 |
| 2 | 德尼·布安加 | 洛杉矶FC | 18 | 7 |
| 3 | 库乔·埃尔南德斯 | 哥伦布机员 | 15 | 5 |
| 4 | 洛朗·杜万 | 洛杉矶银河 | 14 | 8 |
| 5 | 卡莱斯·吉尔 | 新英格兰革命 | 13 | 10 |
| 6 | 卢乔·阿科斯塔 | 辛辛那提FC | 12 | 9 |
| 7 | 阿朗戈 | 纳什维尔SC | 11 | 6 |
| 8 | 约埃尔·奥多涅斯 | 西雅图海湾人 | 10 | 4 |
240+
本赛季总进球
468
总比赛场次
2.8
场均进球数
89%
上座率